Truy xuất nhà cung cấp
DANH MỤC ĐỐI TÁC CUNG CẤP THỰC PHẨM CỦA HC GLOBAL NĂM 2026-2027
| STT | Tên nhà cung cấp | Sản phẩm cung cấp |
| 1 | Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại HC Toàn Cầu | Khay cơm/suất ăn chế biến sẵn (cơm, canh, rau, thức ăn mặn) |
| 2 | Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư AMICO | Gia vị, dầu ăn, đồ khô, bánh mì |
| 3 | Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ Nông sản sạch Viên Sơn | Các loại rau, củ, quả tươi |
| 4 | Công ty TNHH Sản xuất TM và DV Tổng hợp Sông Hồng TH | Các loại rau, củ, quả tươi, tôm, trứng gia cầm |
| 5 | Công tyTNHH và Sản xuất Thành Đạt Foods | Trứng gia cầm |
| 6 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc Khánh Vĩnh Phúc | Thịt gia cầm |
| 7 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đức Anh VP | Giò, chả, thực phẩm chế biến từ thịt |
| 8 | Công ty Cổ phần Đầu tư PA | Gạo |
MẪU BẢNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC NHÀ CUNG CẤP TẠI BẾP ĂN TRƯỜNG HỌC
